Warning: Use of undefined constant gad_content_tag_filter_replace - assumed 'gad_content_tag_filter_replace' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p318427/www/metallbase.ru/wp-content/plugins/web-ninja-google-analytics/webninja_ga.php on line 1813
Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена, руб./м2″ |
---|---|---|
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ3826-82 | ||
0,4 | 0,2 | 728 |
0,4 | 0,25 | 810 |
0,45 | 0,2 | 694 |
0,5 | 0,2 | 645 |
0,5 | 0,25 | 678 |
0,5 | 0,3 | 876 |
0,55 | 0,22 | 662 |
0,63 | 0,25 | 612 |
0,63 | 0,32 | 778 |
0,7 | 0,28 | 694 |
0,7 | 0,32 | 794 |
0,8 | 0,25 | 580 |
0,8 | 0,32 | 662 |
0,8 | 0,4 | 910 |
0,9 | 0,22 | 496 |
0,9 | 0,36 | 760 |
1 | 0,25 | 480 |
1 | 0,32 | 628 |
1 | 0,4 | 826 |
1 | 0,5 | 1160 |
1,2 | 0,32 | 580 |
1,2 | 0,4 | 745 |
1,2 | 0,6 | 1340 |
1,3 | 0,4 | 612 |
1,4 | 0,36 | 562 |
1,4 | 0,45 | 694 |
1,4 | 0,65 | 1322 |
1,6 | 0,32 | 464 |
1,6 | 0,4 | 580 |
1,6 | 0,8 | 1580 |
1,6 | 0,9 | 1850 |
1,8 | 0,45 | 745 |
1,8 | 0,7 | 1160 |
2 | 0,4 | 595 |
2 | 0,5 | 694 |
2 | 0,6 | 960 |
2 | 0,9 | 168 |
2 | 1 | 1950 |
2 | 1,2 | 2400 |
2,2 | 0,45 | 580 |
2,2 | 0,7 | 1042 |
2,5 | 0,5 | 595 |
2,5 | 0,6 | 876 |
2,5 | 1 | 1735 |
2,5 | 1,2 | 2030 |
2,8 | 0,45 | 645 |
2,8 | 0,9 | 1220 |
3,2 | 0,5 | 414 |
3,2 | 0,8 | 975 |
3,2 | 1,2 | 1735 |
3,5 | 0,7 | 778 |
3,5 | 1 | 1272 |
4 | 0,6 | 580 |
4 | 1 | 1100 |
4 | 1,2 | 1490 |
4,5 | 0,9 | 910 |
4,5 | 1,2 | 1372 |
4,5 | 1,6 | 2115 |
5 | 0,7 | 595 |
5 | 0,9 | 926 |
5 | 1 | 1075 |
5 | 1,2 | 1256 |
5 | 1,6 | 1985 |
5 | 2 | 2726 |
6 | 1,2 | 1110 |
6 | 2 | 2400 |
7 | 0,7 | 530 |
8 | 0,7 | 480 |
8 | 1,2 | 910 |
8 | 1,6 | 1322 |
8 | 2 | 1984 |
10 | 1 | 580 |
10 | 1,6 | 1239 |
10 | 2 | 1652 |
12 | 2 | 1586 |
14 | 1 | 546 |
14 | 2 | 1405 |
16 | 1,6 | 860 |
16 | 2,5 | 1652 |
20 | 1,6 | 778 |
20 | 2 | 1060 |
20 | 2,5 | 1239 |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 | ||
П24 | 0,70/0,40 | 2065 |
П28 | 0,60/0,40 | 1900 |
П32 | 0,60/0,40 | 1934 |
П36 | 0,50/0,40 | 1818 |
П40 | 0,50/0,35 | 1735 |
П48 | 0,45/0,30 | 1600 |
П52 | 0,45/0,28 | 1600 |
П56 | 0,40/0,28 | 1600 |
П60 | 0,40/0,28 | 1600 |
П64 | 0,35/0,22 | 1490 |
П68 | 0,35/0,22 | 1490 |
П72 | 0,30/0,20 | 1490 |
П76 | 0,30/0,20 | 1490 |
П80 | 0,28/0,18 | 1490 |
П90 | 0,28/0,16 | 1652 |
П100 | 0,25/0,16 | 1735 |
П120 | 0,22/0,16 | 1735 |
П160 | 0,20/0,14 | 2065 |
П200 | 0,18/0,12 | 2065 |
С56 | 0,50/0,37 | 3390 |
С72 | 0,40/0,25 | 2720 |
С80 | 0,35/0,20 | 2720 |
С120 | 0,25/0,16 | 2478 |
С160 | 0,20/0,16 | 2720 |
С200 | 0,20/0,14 | 3130 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-507-99 | ||
0,04 | 0,03 | 1820 |
0,056 | 0,04 | 1455 |
0,071 | 0,055 | 1110 |
0,08 | 0,055 | 1110 |
0,14 | 0,09 | 744 |
0,16 | 0,12 | 744 |
0,2 | 0,13 | 694 |
0,25 | 0,16 | 894 |
0,4 | 0,15 | 910 |
Нержавеющие сетки ГОСТ 6613-86 | ||
0,063 | 0,04 | 1256 |
0,125 | 0,07 | 1322 |
0,315 | 0,16 | 794 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-167-91 | ||
0,064 | 0,032 | 1455 |
0,094 | 0,055 | 1016 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-698-76 | ||
№120 | 0,17/0,13 | 2150 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-742-76 | ||
№300 | 0,064/,0055 | 1570 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-432-73 | ||
№450 | 0,09/0,055 | 2314 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-697-76 | ||
№685 | 0,064/0,032 | 2810 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1569-89(мельничные) | ||
0,287 | 0,1 | 960 |
0,306 | 0,11 | 794 |
0,341 | 0,11 | 860 |
0,372 | 0,12 | 794 |
0,421 | 0,12 | 794 |
0,472 | 0,13 | 794 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-460-88 (тросиковая) | ||
0,8 | 0,22х4/0,6 | 2478 |
24,0/2,0 | 0,3х4/1,5 | 1900 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1561-89 (саржевого переплетения) | ||
0,315 | 0,25/0,28 | 1190 |
1 | 0,50/0,55 | 1190 |
сетка нержавеющая сталь цена