воздуховоды из оцинкованной стали прайс
| толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м2 | Цена, м2 | Стоимость ед, руб» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 100 | 100 | 1000 | 0,4 | 450 | 180 |
| 0,55 | 150 | 100 | 1000 | 0,5 | 450 | 225 |
| 0,55 | 150 | 150 | 1000 | 0,6 | 450 | 270 |
| 0,55 | 200 | 150 | 1000 | 0,7 | 450 | 315 |
| 0,55 | 200 | 200 | 1000 | 0,8 | 450 | 360 |
| 0,55 | 250 | 100 | 1000 | 0,7 | 450 | 315 |
| 0,55 | 250 | 150 | 1000 | 0,8 | 450 | 360 |
| 0,55 | 250 | 200 | 1000 | 0,9 | 450 | 405 |
| 0,55 | 250 | 250 | 1000 | 1 | 440 | 440 |
| 0,55 | 300 | 200 | 1000 | 1 | 440 | 440 |
| 0,55 | 300 | 250 | 1000 | 1,1 | 440 | 484 |
| 0,55 | 300 | 300 | 1000 | 1,2 | 440 | 528 |
| 0,55 | 400 | 200 | 1000 | 1,2 | 440 | 528 |
| 0,55 | 400 | 250 | 1000 | 1,3 | 440 | 572 |
| 0,55 | 400 | 300 | 1000 | 1,4 | 440 | 616 |
| 0,55 | 500 | 250 | 1000 | 1,5 | 430 | 645 |
| 0,55 | 500 | 300 | 1000 | 1,6 | 430 | 688 |
| 0,55 | 500 | 400 | 1000 | 1,8 | 430 | 774 |
| 0,55 | 500 | 500 | 1000 | 2 | 430 | 860 |
Наша компания осуществляет продажу воздуховодов собственного производства. Вы можете выбрать в нашем каталоге и купить уже готовые оцинкованные воздуховоды, либо заказать у нас изготовление воздуховодов под индивидуальный проект. Мы занимаемся проектированием, производством, поставкой и монтажом систем вентиляции и кондиционирования любой сложности для промышленных, коммерческих объектов и частного сектора. Цена на воздуховод прямоугольный складывается из его размеров и площади используемого оцинкованного листа.